114 學年四技日間部通識課程結構與科目對應表
114 學年入學規劃與設計學院學生適用
領域(必/選修) | 科目名稱 | 科目性質 | 開課規劃 | 學分 | 小計 |
基礎課群 | 中文寫作與思維、應用文 | 通識核心 | 全校 | 4 | 14 |
大學外文(英文)(一) 大學外文(英文)(二) 大學外文(日文)(一) 大學外文(日文)(二) | 全校 (英文、日文, 擇一修習) | 8 | |||
職場外文(英文)(一) 職場外文(英文)(二) 職場外文(日文)(一) 職場外文(日文)(二) | |||||
體育(一)(二) | 全校 | 2 | |||
博雅課群 | 科技與永續環境 | 博雅核心 | 全校 | 2 | 10 |
職涯探索與專業倫理 | 全校 | 2 | |||
法治與公民社會 | 規劃與設計學 院/資訊學院 | 2 | |||
運算思維與程式設計 | 規劃與設計學 院/管理學院 | 2 | |||
人工智慧概論 | 全校 | 2 | |||
人文藝術與社會領域 | 博雅選修 | 全校 | 2 | 6 | |
自然與科學領域 | 2 | ||||
多元學習領域 | 2 | ||||
合計 30 學分 | |||||
114 學年四技日間部通識課程結構與科目對應表
114 學年入學管理學院學生適用
領域(必/選 修) | 科目名稱 | 科目性質 | 開課規劃 | 學分 | 小計 |
基礎課群 | 中文寫作與思維、應用文 | 通識核心 | 全校 | 4 | 14 |
大學外文(英文)(一) 大學外文(英文)(二) 大學外文(日文)(一) 大學外文(日文)(二) | 全校 (英文、日文, 擇一修習) | 8 | |||
職場外文(英文)(一) 職場外文(英文)(二) 職場外文(日文)(一) 職場外文(日文)(二) | |||||
體育(一)(二) | 全校 | 2 | |||
博雅課群 | 科技與永續環境 | 博雅核心 | 全校 | 2 | 10 |
職涯探索與專業倫理 | 全校 | 2 | |||
溝通與表達 | 管理學院/資訊 學院 | 2 | |||
運算思維與程式設計 | 規劃與設計學 院/管理學院 | 2 | |||
人工智慧概論 | 全校 | 2 | |||
人文藝術與社會領域 | 博雅選修 | 全校 | 2 | 6 | |
自然與科學領域 | 2 | ||||
多元學習領域 | 2 | ||||
合計 30 學分 | |||||
114 學年四技日間部通識課程結構與科目對應表
114 學年入學資訊學院學生適用
領域(必/選 修) | 科目名稱 | 科目性質 | 開課規劃 | 學分 | 小計 |
基礎課群 | 中文寫作與思維、應用文 | 通識核心 | 全校 | 4 | 14 |
大學外文(英文)(一) 大學外文(英文)(二) 大學外文(日文)(一) 大學外文(日文)(二) | 全校 (英文、日文, 擇一修習) | 8 | |||
職場外文(英文)(一) 職場外文(英文)(二) 職場外文(日文)(一) 職場外文(日文)(二) | |||||
體育(一)(二) | 全校 | 2 | |||
博雅課群 | 科技與永續環境 | 博雅核心 | 全校 | 2 | 10 |
職涯探索與專業倫理 | 全校 | 2 | |||
法治與公民社會 | 規劃與設計學 院/資訊學院 | 2 | |||
溝通與表達 | 管理學院/資訊 學院 | 2 | |||
人工智慧概論 | 全校 | 2 | |||
人文藝術與社會領域 | 博雅選修 | 全校 | 2 | 6 | |
自然與科學領域 | 2 | ||||
多元學習領域 | 2 | ||||
合計 30 學分 | |||||