Page 41 - 永續報告書-中國科技大學20230810-黑字
P. 41

▼中國科技大學員工近 5 年度(2018~2022 年度)薪酬總額比率

                                                                             擔任主管職務之全時員工                                非擔任主管職務之全時員工
                       年度                   職      別                           薪資總額平均數比率                                   薪資總額平均數比率
                                                                            男性                    女性                     男性                    女性
                                      助理教授以上教師                                    1.01                  1.00                  1.01                   1.00
                       2018           講                  師                        1.09                  1.00                  0.97                   1.00
                                      職        員         工                        0.96                  1.00                  0.88                   1.00
                                      助理教授以上教師                                    1.06                  1.00                  1.03                   1.00
                       2019           講                  師                        1.04                  1.00                  0.96                   1.00
                                      職        員         工                        0.89                  1.00                  0.87                   1.00
                                      助理教授以上教師                                    1.04                  1.00                  0.99                   1.00
                       2020           講                  師                        1.05                  1.00                  0.96                   1.00
                                      職        員         工                        0.94                  1.00                  0.88                   1.00
                                      助理教授以上教師                                    1.04                  1.00                  0.99                   1.00
                       2021           講                  師                        1.05                  1.00                  0.96                   1.00
                                      職        員         工                        0.94                  1.00                  0.88                   1.00
                                      助理教授以上教師                                    1.04                  1.00                  0.99                   1.00
                      2022            講                  師                        1.05                  1.00                  0.96                   1.00
                                      職        員         工                        0.97                  1.00                  0.98                   1.00
                     註:1.本表所指薪酬總額含每月固定薪資與變動薪資之加總
                             2.2022 年度中國科技大學女性對男性之標準薪酬差異為  1:0.979,其差異主因任職職務不同,非因性別所致
















                                                                                                                                                        36
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46