Page 43 - 永續報告書-中國科技大學20230810-黑字
P. 43
▼110 學年度教師社群參與人數
社 群 名 稱 參 與 教 師 人 數
校 務 研 究 社 群 8
推 廣 教 育 推 動 社 群 18
人 工 智 慧 物 聯 網 社 群 35
教 師 多 元 升 等 社 群 31
產 學 合 作 推 動 社 群 26
數 位 教 學 發 展 社 群 26
U S R 社 群 20
創 業 輔 導 社 群 18
永 續 發 展 教 學 社 群 22
合 計 204
▼2022 年依性別和類別區分,中國科大員工每年接受訓練的平均時數
類 別 項 目 公 式 男性 女性 小計
報告期間實際人數 A1 143 60 203
助理教授以上教師 報告期間受訓時間 B1 7,221 3,372 10,593
報告期間平均受訓時間 C1=B1/A1 50.50 56.20 52.18
報告期間實際人數 A2 33 14 47
講師 報告期間受訓時間 B2 2,154 843 2,997
報告期間平均受訓時間 C2=B2/A2 65.27 60.21 63.77
報告期間實際人數 A3 33 118 151
職員工 報告期間受訓時間 B3 728 2,835 3,563
報告期間平均受訓時間 C3=B3/A3 22.06 24.03 23.06
報告期間實際人數 A=A1+A2+A3 209 192 401
合 計 報告期間受訓時間 B=B1+B2+B3 10,103 7,050 17,153
報告期間平均受訓時間 C=B/A 48.34 36.72 42.78
2. 教學獎勵
(1) 彈性薪資:為延攬及留住具有國際聲望或卓著成就之特殊優秀人才,訂定「中國科技大學延攬及留住特殊優
38